Ramadan Kalender Schwerin 2026 - Iftar & Sahur Zeiten
25.9.1447 Hidschri • 15 März 2026 Sonntag
Sahur (Imsak)
04:32
Fastenbeginn
Bis Iftar
--:--
übrig
Iftar (Maghrib)
18:24
Fastenbrechen
Werbefläche
| Tag | Datum | Imsak | Sonnenaufg. | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Mittwoch | 05:30 | 07:21 | 12:33 | 15:00 | 17:36 | 19:13 |
| 2 | 19.02.2026 Donnerstag | 05:28 | 07:19 | 12:33 | 15:02 | 17:38 | 19:15 |
| 3 | 20.02.2026 Freitag | 05:26 | 07:16 | 12:33 | 15:03 | 17:40 | 19:17 |
| 4 | 21.02.2026 Samstag | 05:24 | 07:14 | 12:33 | 15:05 | 17:42 | 19:18 |
| 5 | 22.02.2026 Sonntag | 05:22 | 07:12 | 12:33 | 15:06 | 17:44 | 19:20 |
| 6 | 23.02.2026 Montag | 05:20 | 07:10 | 12:33 | 15:08 | 17:46 | 19:22 |
| 7 | 24.02.2026 Dienstag | 05:18 | 07:08 | 12:33 | 15:09 | 17:48 | 19:24 |
| 8 | 25.02.2026 Mittwoch | 05:16 | 07:05 | 12:32 | 15:11 | 17:50 | 19:26 |
| 9 | 26.02.2026 Donnerstag | 05:13 | 07:03 | 12:32 | 15:12 | 17:52 | 19:28 |
| 10 | 27.02.2026 Freitag | 05:11 | 07:01 | 12:32 | 15:14 | 17:54 | 19:30 |
| 11 | 28.02.2026 Samstag | 05:09 | 06:58 | 12:32 | 15:15 | 17:56 | 19:31 |
| 12 | 01.03.2026 Sonntag | 05:07 | 06:56 | 12:32 | 15:16 | 17:57 | 19:33 |
| 13 | 02.03.2026 Montag | 05:04 | 06:54 | 12:32 | 15:18 | 17:59 | 19:35 |
| 14 | 03.03.2026 Dienstag | 05:02 | 06:51 | 12:31 | 15:19 | 18:01 | 19:37 |
| 15 | 04.03.2026 Mittwoch | 04:59 | 06:49 | 12:31 | 15:20 | 18:03 | 19:39 |
| 16 | 05.03.2026 Donnerstag | 04:57 | 06:47 | 12:31 | 15:22 | 18:05 | 19:41 |
| 17 | 06.03.2026 Freitag | 04:55 | 06:44 | 12:31 | 15:23 | 18:07 | 19:43 |
| 18 | 07.03.2026 Samstag | 04:52 | 06:42 | 12:30 | 15:24 | 18:09 | 19:45 |
| 19 | 08.03.2026 Sonntag | 04:50 | 06:40 | 12:30 | 15:26 | 18:11 | 19:47 |
| 20 | 09.03.2026 Montag | 04:47 | 06:37 | 12:30 | 15:27 | 18:13 | 19:49 |
| 21 | 10.03.2026 Dienstag | 04:45 | 06:35 | 12:30 | 15:28 | 18:15 | 19:51 |
| 22 | 11.03.2026 Mittwoch | 04:42 | 06:33 | 12:29 | 15:30 | 18:16 | 19:53 |
| 23 | 12.03.2026 Donnerstag | 04:39 | 06:30 | 12:29 | 15:31 | 18:18 | 19:55 |
| 24 | 13.03.2026 Freitag | 04:37 | 06:28 | 12:29 | 15:32 | 18:20 | 19:57 |
| 25 | 14.03.2026 Samstag | 04:34 | 06:25 | 12:29 | 15:33 | 18:22 | 19:59 |
| 26 | 15.03.2026 Sonntag | 04:32 | 06:23 | 12:28 | 15:34 | 18:24 | 20:01 |
| 27 | 16.03.2026 Montag KADIR | 04:29 | 06:20 | 12:28 | 15:36 | 18:26 | 20:03 |
| 28 | 17.03.2026 Dienstag | 04:26 | 06:18 | 12:28 | 15:37 | 18:28 | 20:05 |
| 29 | 18.03.2026 Mittwoch | 04:23 | 06:16 | 12:28 | 15:38 | 18:30 | 20:07 |
| 30 | 19.03.2026 Donnerstag | 04:21 | 06:13 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 20:09 |
Werbefläche
Imsakiye Begriffe
- Imsak: Der Zeitpunkt, an dem das Fasten beginnt. Essen und Trinken endet zu diesem Zeitpunkt. Entspricht in der Regel der Morgendämmerung (Fajr).
- Iftar: Der Zeitpunkt des Fastenbrechens. Fällt mit dem Sonnenuntergang und dem Maghrib-Gebet zusammen.
- Sahur: Die Mahlzeit vor dem Fasten, die vor der Morgendämmerung eingenommen wird. Es ist Sunnah, Sahur vor dem Imsak zu beenden.
Andere Städte Imsakiye
Imsakiye nach Bundesland
Ramadan Kalender Schwerin 2026
Am 15 März 2026 Sonntag ist Imsak in Schwerin um 04:32, Iftar um 18:24. Daten von Diyanet.
Schwerin liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ramadan 2026 dauert vom 18. Februar bis 19. März. Fastenzeit am ersten Tag: 12:06, am letzten Tag: 14:10. Die Zeiten ändern sich über 30 Tage.
Datenquelle
Die Imsakiye-Daten stammen von Diyanet. Die Zeiten werden unverändert von der API übernommen.
Im Ramadan beginnt das Fasten mit Imsak und endet mit Iftar. Die Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr) ist die 27. Nacht. Das Tarawih-Gebet wird jede Nacht nach dem Isha verrichtet. Der Schwerin Kalender wird täglich aktualisiert.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist Sahur in Schwerin?
Sahur in Schwerin ist am Montag um 04:29 Uhr. Die Sahur-Zeit entspricht der Imsak-Zeit. Essen und Trinken enden zu diesem Zeitpunkt.
Wann ist Iftar in Schwerin?
Iftar in Schwerin ist am Montag um 18:26 Uhr. Die Iftar-Zeit ist der Sonnenuntergang und fällt mit dem Maghrib-Gebet zusammen.
Wann beginnt Ramadan 2026?
Ramadan 2026 beginnt am 18. Februar und endet am 19. März. Er dauert insgesamt 30 Tage.
Was ist eine Imsakiye?
Eine Imsakiye ist ein Kalender, der die täglichen Sahur- und Iftar-Zeiten im Ramadan zeigt. Die Daten stammen von Diyanet İşleri Başkanlığı und werden ohne Änderung übernommen.