امساکیه رمضان München 2026 - افطار و سحر
25.9.1447 هجری • 15 مارس 2026 یکشنبه
سحر (اذان صبح)
04:43
شروع روزه
تا افطار
--:--
مانده
افطار (مغرب)
18:25
افطار
فضای تبلیغاتی
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع | ظهر | عصر | افطار | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 چهارشنبه | 05:32 | 07:09 | 12:33 | 15:14 | 17:46 | 19:12 |
| 2 | 19.02.2026 پنجشنبه | 05:30 | 07:07 | 12:33 | 15:15 | 17:48 | 19:13 |
| 3 | 20.02.2026 جمعه | 05:28 | 07:05 | 12:32 | 15:17 | 17:50 | 19:15 |
| 4 | 21.02.2026 شنبه | 05:27 | 07:04 | 12:32 | 15:18 | 17:51 | 19:16 |
| 5 | 22.02.2026 یکشنبه | 05:25 | 07:02 | 12:32 | 15:19 | 17:53 | 19:18 |
| 6 | 23.02.2026 دوشنبه | 05:23 | 07:00 | 12:32 | 15:20 | 17:54 | 19:19 |
| 7 | 24.02.2026 سهشنبه | 05:21 | 06:58 | 12:32 | 15:21 | 17:56 | 19:20 |
| 8 | 25.02.2026 چهارشنبه | 05:20 | 06:56 | 12:32 | 15:22 | 17:57 | 19:22 |
| 9 | 26.02.2026 پنجشنبه | 05:18 | 06:54 | 12:32 | 15:24 | 17:59 | 19:23 |
| 10 | 27.02.2026 جمعه | 05:16 | 06:52 | 12:32 | 15:25 | 18:01 | 19:25 |
| 11 | 28.02.2026 شنبه | 05:14 | 06:51 | 12:31 | 15:26 | 18:02 | 19:26 |
| 12 | 01.03.2026 یکشنبه | 05:12 | 06:49 | 12:31 | 15:27 | 18:04 | 19:28 |
| 13 | 02.03.2026 دوشنبه | 05:10 | 06:47 | 12:31 | 15:28 | 18:05 | 19:30 |
| 14 | 03.03.2026 سهشنبه | 05:08 | 06:45 | 12:31 | 15:29 | 18:07 | 19:31 |
| 15 | 04.03.2026 چهارشنبه | 05:06 | 06:43 | 12:31 | 15:30 | 18:08 | 19:33 |
| 16 | 05.03.2026 پنجشنبه | 05:04 | 06:41 | 12:30 | 15:31 | 18:10 | 19:34 |
| 17 | 06.03.2026 جمعه | 05:02 | 06:39 | 12:30 | 15:32 | 18:11 | 19:36 |
| 18 | 07.03.2026 شنبه | 05:00 | 06:37 | 12:30 | 15:33 | 18:13 | 19:37 |
| 19 | 08.03.2026 یکشنبه | 04:58 | 06:35 | 12:30 | 15:34 | 18:14 | 19:39 |
| 20 | 09.03.2026 دوشنبه | 04:56 | 06:33 | 12:29 | 15:35 | 18:16 | 19:40 |
| 21 | 10.03.2026 سهشنبه | 04:54 | 06:31 | 12:29 | 15:36 | 18:17 | 19:42 |
| 22 | 11.03.2026 چهارشنبه | 04:52 | 06:29 | 12:29 | 15:37 | 18:19 | 19:43 |
| 23 | 12.03.2026 پنجشنبه | 04:50 | 06:27 | 12:29 | 15:38 | 18:20 | 19:45 |
| 24 | 13.03.2026 جمعه | 04:48 | 06:25 | 12:28 | 15:39 | 18:22 | 19:47 |
| 25 | 14.03.2026 شنبه | 04:46 | 06:23 | 12:28 | 15:40 | 18:23 | 19:48 |
| 26 | 15.03.2026 یکشنبه | 04:43 | 06:21 | 12:28 | 15:41 | 18:25 | 19:50 |
| 27 | 16.03.2026 دوشنبه قدر | 04:41 | 06:19 | 12:28 | 15:42 | 18:26 | 19:51 |
| 28 | 17.03.2026 سهشنبه | 04:39 | 06:17 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:53 |
| 29 | 18.03.2026 چهارشنبه | 04:37 | 06:15 | 12:27 | 15:44 | 18:29 | 19:55 |
| 30 | 19.03.2026 پنجشنبه | 04:34 | 06:12 | 12:27 | 15:45 | 18:31 | 19:56 |
فضای تبلیغاتی
اصطلاحات امساکیه
- اذان صبح: زمان شروع روزه. خوردن و آشامیدن در این لحظه متوقف میشود. معمولاً با وقت نماز صبح همزمان است.
- افطار: زمان پایان روزه. با غروب آفتاب و وقت نماز مغرب همزمان است.
- سحری: وعده غذایی قبل از سحر که پیش از شروع روزه خورده میشود. سنت است سحری را قبل از وقت اذان صبح تمام کنید.
امساکیه شهرهای دیگر
امساکیه بر اساس ایالت
امساکیه رمضان München 2026
در 15 مارس 2026 یکشنبه، اذان صبح در München ساعت 04:43 و افطار ساعت 18:25 است. دادهها از Diyanet و IGMG.
München در ایالت Bayern قرار دارد. رمضان 2026 از 18 فوریه تا 19 مارس است. مدت روزه روز اول: 12:14، روز آخر: 13:57. اوقات طی 30 روز تغییر میکند.
منبع دادهها
دادههای امساکیه از منابع رسمی Diyanet و IGMG است. اوقات مستقیماً از API بدون تغییر منتشر میشود.
در رمضان روزه با اذان صبح شروع و با افطار پایان مییابد. شب قدر شب بیست و هفتم است. نماز تراویح هر شب بعد از عشا خوانده میشود. تقویم München روزانه بهروز میشود.
سؤالات متداول
سحر در München ساعت چند است؟
وقت سحر در München روز دوشنبه ساعت 04:41 است. وقت سحر همان وقت اذان صبح است. خوردن و آشامیدن در این ساعت متوقف میشود.
افطار در München ساعت چند است؟
وقت افطار در München روز دوشنبه ساعت 18:26 است. وقت افطار هنگام غروب آفتاب و با وقت نماز مغرب همزمان است.
رمضان 2026 کی شروع میشود؟
رمضان 2026 از 18 فوریه آغاز و در 19 مارس پایان مییابد. مجموعاً 30 روز طول میکشد.
امساکیه چیست؟
امساکیه تقویمی است که اوقات روزانه سحر و افطار را در ماه رمضان نشان میدهد. دادهها از Diyanet & IGMG دریافت و بدون هیچ تغییری استفاده میشوند.