Witten-Herbede Ramazanski Kalendar 2026 - Iftar i Sehur
26.9.1447 Hidžretski • 16 Mart 2026 Ponedjeljak
Sehur (Imsak)
04:51
Početak posta
Do Iftara
--:--
preostalo
Iftar (Akšam)
18:43
Prekid posta
Oglasni prostor
| Dan | Datum | Imsak | Izlazak | Podne | Ikindija | Iftar | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Srijeda | 05:48 | 07:32 | 12:50 | 15:23 | 17:57 | 19:29 |
| 2 | 19.02.2026 Četvrtak | 05:46 | 07:30 | 12:50 | 15:25 | 17:59 | 19:31 |
| 3 | 20.02.2026 Petak | 05:44 | 07:28 | 12:50 | 15:26 | 18:01 | 19:32 |
| 4 | 21.02.2026 Subota | 05:42 | 07:26 | 12:50 | 15:27 | 18:03 | 19:34 |
| 5 | 22.02.2026 Nedjelja | 05:40 | 07:24 | 12:49 | 15:29 | 18:05 | 19:36 |
| 6 | 23.02.2026 Ponedjeljak | 05:38 | 07:22 | 12:49 | 15:30 | 18:06 | 19:37 |
| 7 | 24.02.2026 Utorak | 05:36 | 07:20 | 12:49 | 15:31 | 18:08 | 19:39 |
| 8 | 25.02.2026 Srijeda | 05:34 | 07:18 | 12:49 | 15:33 | 18:10 | 19:41 |
| 9 | 26.02.2026 Četvrtak | 05:32 | 07:16 | 12:49 | 15:34 | 18:12 | 19:43 |
| 10 | 27.02.2026 Petak | 05:30 | 07:14 | 12:49 | 15:35 | 18:13 | 19:44 |
| 11 | 28.02.2026 Subota | 05:28 | 07:12 | 12:49 | 15:36 | 18:15 | 19:46 |
| 12 | 01.03.2026 Nedjelja | 05:26 | 07:10 | 12:48 | 15:38 | 18:17 | 19:48 |
| 13 | 02.03.2026 Ponedjeljak | 05:24 | 07:08 | 12:48 | 15:39 | 18:19 | 19:50 |
| 14 | 03.03.2026 Utorak | 05:22 | 07:05 | 12:48 | 15:40 | 18:21 | 19:51 |
| 15 | 04.03.2026 Srijeda | 05:19 | 07:03 | 12:48 | 15:41 | 18:22 | 19:53 |
| 16 | 05.03.2026 Četvrtak | 05:17 | 07:01 | 12:48 | 15:43 | 18:24 | 19:55 |
| 17 | 06.03.2026 Petak | 05:15 | 06:59 | 12:47 | 15:44 | 18:26 | 19:57 |
| 18 | 07.03.2026 Subota | 05:13 | 06:57 | 12:47 | 15:45 | 18:27 | 19:58 |
| 19 | 08.03.2026 Nedjelja | 05:10 | 06:54 | 12:47 | 15:46 | 18:29 | 20:00 |
| 20 | 09.03.2026 Ponedjeljak | 05:08 | 06:52 | 12:47 | 15:47 | 18:31 | 20:02 |
| 21 | 10.03.2026 Utorak | 05:06 | 06:50 | 12:46 | 15:49 | 18:33 | 20:04 |
| 22 | 11.03.2026 Srijeda | 05:03 | 06:48 | 12:46 | 15:50 | 18:34 | 20:05 |
| 23 | 12.03.2026 Četvrtak | 05:01 | 06:46 | 12:46 | 15:51 | 18:36 | 20:07 |
| 24 | 13.03.2026 Petak | 04:59 | 06:43 | 12:46 | 15:52 | 18:38 | 20:09 |
| 25 | 14.03.2026 Subota | 04:56 | 06:41 | 12:45 | 15:53 | 18:40 | 20:11 |
| 26 | 15.03.2026 Nedjelja | 04:54 | 06:39 | 12:45 | 15:54 | 18:41 | 20:13 |
| 27 | 16.03.2026 Ponedjeljak KADR | 04:51 | 06:37 | 12:45 | 15:55 | 18:43 | 20:15 |
| 28 | 17.03.2026 Utorak | 04:49 | 06:34 | 12:44 | 15:56 | 18:45 | 20:16 |
| 29 | 18.03.2026 Srijeda | 04:46 | 06:32 | 12:44 | 15:57 | 18:46 | 20:18 |
| 30 | 19.03.2026 Četvrtak | 04:44 | 06:30 | 12:44 | 15:58 | 18:48 | 20:20 |
Oglasni prostor
Pojmovi Imsakije
- Imsak: Vrijeme kada počinje post. Jelo i piće prestaju u ovom trenutku. Obično se poklapa sa sabah namazom.
- Iftar: Vrijeme prekida posta. Poklapa se sa zalaskom sunca i akšam namazom.
- Sehur: Obrok prije zore koji se jede prije početka posta. Sunnet je završiti sehur prije imsakovog vremena.
Imsakija drugih gradova
Imsakija po pokrajinama
Witten-Herbede Ramazanski kalendar 2026
Dana 16 Mart 2026 Ponedjeljak, imsak u Witten-Herbede je u 04:51, iftar u 18:43. Podaci iz Diyaneta.
Witten-Herbede se nalazi u saveznoj državi Nordrhein-Westfalen. Ramazan 2026 traje od 18. februara do 19. marta. Trajanje posta prvog dana: 12:09, zadnjeg dana: 14:04. Vremena se mijenjaju tokom 30 dana.
Izvor podataka
Podaci imsakije dolaze iz službenih izvora Diyaneta. Vremena se objavljuju direktno iz API-ja bez izmjena.
Tokom Ramazana, post počinje s imsakom i završava iftarom. Noć Kadra je 27. noć. Teravih namaz se klanja svake noći nakon jacije. Kalendar Witten-Herbede se svakodnevno ažurira.
Često postavljana pitanja
Kada je sehur u Witten-Herbede?
Sehur u Witten-Herbede je Ponedjeljak u 04:51. Sehur vrijeme je isto kao imsak vrijeme. Jelo i piće prestaju u tom trenutku.
Kada je iftar u Witten-Herbede?
Iftar u Witten-Herbede je Ponedjeljak u 18:43. Iftar vrijeme je pri zalasku sunca i poklapa se sa akšam namazom.
Kada počinje Ramazan 2026?
Ramazan 2026 počinje 18. februara i završava se 19. marta. Traje ukupno 30 dana.
Šta je Imsakija?
Imsakija je kalendar koji prikazuje dnevna sehur i iftar vremena tokom Ramazana. Podaci dolaze iz Diyanet İşleri Başkanlığı i koriste se bez ikakvih izmjena.