Ubach-Palenberg Ramazanski Kalendar 2026 - Iftar i Sehur
26.9.1447 Hidžretski • 16 Mart 2026 Ponedjeljak
Sehur (Imsak)
04:57
Početak posta
Do Iftara
--:--
preostalo
Iftar (Akšam)
18:48
Prekid posta
Oglasni prostor
| Dan | Datum | Imsak | Izlazak | Podne | Ikindija | Iftar | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Srijeda | 05:53 | 07:36 | 12:54 | 15:29 | 18:03 | 19:34 |
| 2 | 19.02.2026 Četvrtak | 05:51 | 07:34 | 12:54 | 15:30 | 18:05 | 19:35 |
| 3 | 20.02.2026 Petak | 05:49 | 07:32 | 12:54 | 15:32 | 18:06 | 19:37 |
| 4 | 21.02.2026 Subota | 05:47 | 07:30 | 12:54 | 15:33 | 18:08 | 19:39 |
| 5 | 22.02.2026 Nedjelja | 05:45 | 07:28 | 12:54 | 15:34 | 18:10 | 19:40 |
| 6 | 23.02.2026 Ponedjeljak | 05:43 | 07:26 | 12:54 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
| 7 | 24.02.2026 Utorak | 05:41 | 07:24 | 12:54 | 15:37 | 18:13 | 19:44 |
| 8 | 25.02.2026 Srijeda | 05:39 | 07:22 | 12:54 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| 9 | 26.02.2026 Četvrtak | 05:37 | 07:20 | 12:53 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| 10 | 27.02.2026 Petak | 05:35 | 07:18 | 12:53 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| 11 | 28.02.2026 Subota | 05:33 | 07:16 | 12:53 | 15:42 | 18:20 | 19:50 |
| 12 | 01.03.2026 Nedjelja | 05:31 | 07:14 | 12:53 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
| 13 | 02.03.2026 Ponedjeljak | 05:29 | 07:12 | 12:53 | 15:45 | 18:24 | 19:54 |
| 14 | 03.03.2026 Utorak | 05:27 | 07:09 | 12:53 | 15:46 | 18:26 | 19:55 |
| 15 | 04.03.2026 Srijeda | 05:25 | 07:07 | 12:52 | 15:47 | 18:27 | 19:57 |
| 16 | 05.03.2026 Četvrtak | 05:23 | 07:05 | 12:52 | 15:48 | 18:29 | 19:59 |
| 17 | 06.03.2026 Petak | 05:20 | 07:03 | 12:52 | 15:49 | 18:31 | 20:01 |
| 18 | 07.03.2026 Subota | 05:18 | 07:01 | 12:52 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| 19 | 08.03.2026 Nedjelja | 05:16 | 06:59 | 12:51 | 15:52 | 18:34 | 20:04 |
| 20 | 09.03.2026 Ponedjeljak | 05:14 | 06:56 | 12:51 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
| 21 | 10.03.2026 Utorak | 05:11 | 06:54 | 12:51 | 15:54 | 18:38 | 20:07 |
| 22 | 11.03.2026 Srijeda | 05:09 | 06:52 | 12:51 | 15:55 | 18:39 | 20:09 |
| 23 | 12.03.2026 Četvrtak | 05:07 | 06:50 | 12:50 | 15:56 | 18:41 | 20:11 |
| 24 | 13.03.2026 Petak | 05:04 | 06:48 | 12:50 | 15:57 | 18:43 | 20:13 |
| 25 | 14.03.2026 Subota | 05:02 | 06:45 | 12:50 | 15:58 | 18:44 | 20:15 |
| 26 | 15.03.2026 Nedjelja | 04:59 | 06:43 | 12:50 | 15:59 | 18:46 | 20:16 |
| 27 | 16.03.2026 Ponedjeljak KADR | 04:57 | 06:41 | 12:49 | 16:00 | 18:48 | 20:18 |
| 28 | 17.03.2026 Utorak | 04:55 | 06:39 | 12:49 | 16:02 | 18:49 | 20:20 |
| 29 | 18.03.2026 Srijeda | 04:52 | 06:37 | 12:49 | 16:03 | 18:51 | 20:22 |
| 30 | 19.03.2026 Četvrtak | 04:50 | 06:34 | 12:48 | 16:04 | 18:53 | 20:24 |
Oglasni prostor
Pojmovi Imsakije
- Imsak: Vrijeme kada počinje post. Jelo i piće prestaju u ovom trenutku. Obično se poklapa sa sabah namazom.
- Iftar: Vrijeme prekida posta. Poklapa se sa zalaskom sunca i akšam namazom.
- Sehur: Obrok prije zore koji se jede prije početka posta. Sunnet je završiti sehur prije imsakovog vremena.
Imsakija drugih gradova
Imsakija po pokrajinama
Ubach-Palenberg Ramazanski kalendar 2026
Dana 16 Mart 2026 Ponedjeljak, imsak u Ubach-Palenberg je u 04:57, iftar u 18:48. Podaci iz Diyaneta.
Ubach-Palenberg se nalazi u saveznoj državi Nordrhein-Westfalen. Ramazan 2026 traje od 18. februara do 19. marta. Trajanje posta prvog dana: 12:10, zadnjeg dana: 14:03. Vremena se mijenjaju tokom 30 dana.
Izvor podataka
Podaci imsakije dolaze iz službenih izvora Diyaneta. Vremena se objavljuju direktno iz API-ja bez izmjena.
Tokom Ramazana, post počinje s imsakom i završava iftarom. Noć Kadra je 27. noć. Teravih namaz se klanja svake noći nakon jacije. Kalendar Ubach-Palenberg se svakodnevno ažurira.
Često postavljana pitanja
Kada je sehur u Ubach-Palenberg?
Sehur u Ubach-Palenberg je Ponedjeljak u 04:57. Sehur vrijeme je isto kao imsak vrijeme. Jelo i piće prestaju u tom trenutku.
Kada je iftar u Ubach-Palenberg?
Iftar u Ubach-Palenberg je Ponedjeljak u 18:48. Iftar vrijeme je pri zalasku sunca i poklapa se sa akšam namazom.
Kada počinje Ramazan 2026?
Ramazan 2026 počinje 18. februara i završava se 19. marta. Traje ukupno 30 dana.
Šta je Imsakija?
Imsakija je kalendar koji prikazuje dnevna sehur i iftar vremena tokom Ramazana. Podaci dolaze iz Diyanet İşleri Başkanlığı i koriste se bez ikakvih izmjena.