Расписание Рамадана Spenge 2026 - Ифтар и Сухур
26.9.1447 Хиджра • 16 Март 2026 Понедельник
Сухур (Имсак)
04:45
Начало поста
До ифтара
--:--
осталось
Ифтар (Магриб)
18:38
Разговение
Рекламное место
| День | Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Среда | 05:43 | 07:29 | 12:45 | 15:16 | 17:51 | 19:24 |
| 2 | 19.02.2026 Четверг | 05:41 | 07:27 | 12:45 | 15:18 | 17:53 | 19:26 |
| 3 | 20.02.2026 Пятница | 05:39 | 07:25 | 12:45 | 15:19 | 17:55 | 19:28 |
| 4 | 21.02.2026 Суббота | 05:37 | 07:23 | 12:45 | 15:21 | 17:56 | 19:29 |
| 5 | 22.02.2026 Воскресенье | 05:35 | 07:21 | 12:45 | 15:22 | 17:58 | 19:31 |
| 6 | 23.02.2026 Понедельник | 05:33 | 07:19 | 12:44 | 15:23 | 18:00 | 19:33 |
| 7 | 24.02.2026 Вторник | 05:31 | 07:17 | 12:44 | 15:25 | 18:02 | 19:35 |
| 8 | 25.02.2026 Среда | 05:29 | 07:14 | 12:44 | 15:26 | 18:04 | 19:36 |
| 9 | 26.02.2026 Четверг | 05:27 | 07:12 | 12:44 | 15:27 | 18:06 | 19:38 |
| 10 | 27.02.2026 Пятница | 05:25 | 07:10 | 12:44 | 15:29 | 18:08 | 19:40 |
| 11 | 28.02.2026 Суббота | 05:22 | 07:08 | 12:44 | 15:30 | 18:09 | 19:42 |
| 12 | 01.03.2026 Воскресенье | 05:20 | 07:06 | 12:43 | 15:31 | 18:11 | 19:44 |
| 13 | 02.03.2026 Понедельник | 05:18 | 07:04 | 12:43 | 15:33 | 18:13 | 19:45 |
| 14 | 03.03.2026 Вторник | 05:16 | 07:01 | 12:43 | 15:34 | 18:15 | 19:47 |
| 15 | 04.03.2026 Среда | 05:13 | 06:59 | 12:43 | 15:35 | 18:17 | 19:49 |
| 16 | 05.03.2026 Четверг | 05:11 | 06:57 | 12:43 | 15:36 | 18:18 | 19:51 |
| 17 | 06.03.2026 Пятница | 05:09 | 06:55 | 12:42 | 15:38 | 18:20 | 19:53 |
| 18 | 07.03.2026 Суббота | 05:07 | 06:52 | 12:42 | 15:39 | 18:22 | 19:54 |
| 19 | 08.03.2026 Воскресенье | 05:04 | 06:50 | 12:42 | 15:40 | 18:24 | 19:56 |
| 20 | 09.03.2026 Понедельник | 05:02 | 06:48 | 12:42 | 15:41 | 18:26 | 19:58 |
| 21 | 10.03.2026 Вторник | 04:59 | 06:46 | 12:41 | 15:43 | 18:27 | 20:00 |
| 22 | 11.03.2026 Среда | 04:57 | 06:43 | 12:41 | 15:44 | 18:29 | 20:02 |
| 23 | 12.03.2026 Четверг | 04:55 | 06:41 | 12:41 | 15:45 | 18:31 | 20:04 |
| 24 | 13.03.2026 Пятница | 04:52 | 06:39 | 12:41 | 15:46 | 18:33 | 20:06 |
| 25 | 14.03.2026 Суббота | 04:50 | 06:36 | 12:40 | 15:47 | 18:34 | 20:07 |
| 26 | 15.03.2026 Воскресенье | 04:47 | 06:34 | 12:40 | 15:48 | 18:36 | 20:09 |
| 27 | 16.03.2026 Понедельник КАДР | 04:45 | 06:32 | 12:40 | 15:49 | 18:38 | 20:11 |
| 28 | 17.03.2026 Вторник | 04:42 | 06:29 | 12:40 | 15:51 | 18:40 | 20:13 |
| 29 | 18.03.2026 Среда | 04:39 | 06:27 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 20:15 |
| 30 | 19.03.2026 Четверг | 04:37 | 06:25 | 12:39 | 15:53 | 18:43 | 20:17 |
Рекламное место
Термины Имсакие
- Имсак: Время начала поста. Приём пищи и питья прекращается в этот момент. Обычно совпадает с временем утреннего намаза.
- Ифтар: Время разговения. Совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
- Сухур: Предрассветная трапеза перед началом поста. По сунне рекомендуется завершить сухур до времени имсака.
Имсакие других городов
Имсакие по федеральным землям
Spenge Расписание Рамадана 2026
16 Март 2026 Понедельник — имсак в Spenge в 04:45, ифтар в 18:38. Данные из Diyanet.
Spenge находится в земле Nordrhein-Westfalen. Рамадан 2026 длится с 18 февраля по 19 марта. Длительность поста в первый день: 12:08, в последний: 14:06. Время меняется на протяжении 30 дней.
Источник данных
Данные расписания из официальных источников Diyanet. Время публикуется напрямую из API без изменений.
В Рамадан пост начинается с имсака и заканчивается ифтаром. Ночь Предопределения — 27-я ночь. Таравих совершается каждую ночь после иша. Расписание Spenge обновляется ежедневно.
Часто задаваемые вопросы
Во сколько сухур в Spenge?
Сухур в Spenge Понедельник в 04:45. Время сухура совпадает с временем имсака. Приём пищи прекращается в этот момент.
Во сколько ифтар в Spenge?
Ифтар в Spenge Понедельник в 18:38. Время ифтара совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
Когда начинается Рамадан 2026?
Рамадан 2026 начинается 18 февраля и заканчивается 19 марта. Всего 30 дней.
Что такое имсакие?
Имсакие — это календарь, показывающий ежедневное время сухура и ифтара в Рамадан. Данные поступают из Diyanet İşleri Başkanlığı и используются без изменений.