Расписание Рамадана Postdam 2026 - Ифтар и Сухур
26.9.1447 Хиджра • 16 Март 2026 Понедельник
Сухур (Имсак)
04:26
Начало поста
До ифтара
--:--
осталось
Ифтар (Магриб)
18:19
Разговение
Рекламное место
| День | Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Среда | 05:24 | 07:11 | 12:27 | 14:57 | 17:32 | 19:06 |
| 2 | 19.02.2026 Четверг | 05:22 | 07:09 | 12:27 | 14:59 | 17:34 | 19:08 |
| 3 | 20.02.2026 Пятница | 05:20 | 07:07 | 12:26 | 15:00 | 17:36 | 19:09 |
| 4 | 21.02.2026 Суббота | 05:18 | 07:05 | 12:26 | 15:02 | 17:38 | 19:11 |
| 5 | 22.02.2026 Воскресенье | 05:16 | 07:03 | 12:26 | 15:03 | 17:40 | 19:13 |
| 6 | 23.02.2026 Понедельник | 05:14 | 07:01 | 12:26 | 15:04 | 17:41 | 19:15 |
| 7 | 24.02.2026 Вторник | 05:12 | 06:59 | 12:26 | 15:06 | 17:43 | 19:17 |
| 8 | 25.02.2026 Среда | 05:10 | 06:57 | 12:26 | 15:07 | 17:45 | 19:18 |
| 9 | 26.02.2026 Четверг | 05:08 | 06:54 | 12:26 | 15:08 | 17:47 | 19:20 |
| 10 | 27.02.2026 Пятница | 05:06 | 06:52 | 12:25 | 15:10 | 17:49 | 19:22 |
| 11 | 28.02.2026 Суббота | 05:04 | 06:50 | 12:25 | 15:11 | 17:51 | 19:24 |
| 12 | 01.03.2026 Воскресенье | 05:02 | 06:48 | 12:25 | 15:12 | 17:52 | 19:25 |
| 13 | 02.03.2026 Понедельник | 04:59 | 06:46 | 12:25 | 15:14 | 17:54 | 19:27 |
| 14 | 03.03.2026 Вторник | 04:57 | 06:43 | 12:25 | 15:15 | 17:56 | 19:29 |
| 15 | 04.03.2026 Среда | 04:55 | 06:41 | 12:25 | 15:16 | 17:58 | 19:31 |
| 16 | 05.03.2026 Четверг | 04:52 | 06:39 | 12:24 | 15:18 | 18:00 | 19:33 |
| 17 | 06.03.2026 Пятница | 04:50 | 06:37 | 12:24 | 15:19 | 18:02 | 19:35 |
| 18 | 07.03.2026 Суббота | 04:48 | 06:34 | 12:24 | 15:20 | 18:03 | 19:36 |
| 19 | 08.03.2026 Воскресенье | 04:45 | 06:32 | 12:24 | 15:21 | 18:05 | 19:38 |
| 20 | 09.03.2026 Понедельник | 04:43 | 06:30 | 12:23 | 15:23 | 18:07 | 19:40 |
| 21 | 10.03.2026 Вторник | 04:41 | 06:27 | 12:23 | 15:24 | 18:09 | 19:42 |
| 22 | 11.03.2026 Среда | 04:38 | 06:25 | 12:23 | 15:25 | 18:11 | 19:44 |
| 23 | 12.03.2026 Четверг | 04:36 | 06:23 | 12:23 | 15:26 | 18:12 | 19:46 |
| 24 | 13.03.2026 Пятница | 04:33 | 06:20 | 12:22 | 15:27 | 18:14 | 19:48 |
| 25 | 14.03.2026 Суббота | 04:31 | 06:18 | 12:22 | 15:28 | 18:16 | 19:50 |
| 26 | 15.03.2026 Воскресенье | 04:28 | 06:16 | 12:22 | 15:30 | 18:18 | 19:52 |
| 27 | 16.03.2026 Понедельник КАДР | 04:26 | 06:13 | 12:21 | 15:31 | 18:19 | 19:53 |
| 28 | 17.03.2026 Вторник | 04:23 | 06:11 | 12:21 | 15:32 | 18:21 | 19:55 |
| 29 | 18.03.2026 Среда | 04:20 | 06:09 | 12:21 | 15:33 | 18:23 | 19:57 |
| 30 | 19.03.2026 Четверг | 04:18 | 06:06 | 12:21 | 15:34 | 18:25 | 19:59 |
Рекламное место
Термины Имсакие
- Имсак: Время начала поста. Приём пищи и питья прекращается в этот момент. Обычно совпадает с временем утреннего намаза.
- Ифтар: Время разговения. Совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
- Сухур: Предрассветная трапеза перед началом поста. По сунне рекомендуется завершить сухур до времени имсака.
Имсакие других городов
Имсакие по федеральным землям
Postdam Расписание Рамадана 2026
16 Март 2026 Понедельник — имсак в Postdam в 04:26, ифтар в 18:19. Данные из Diyanet.
Postdam находится в земле Brandenburg. Рамадан 2026 длится с 18 февраля по 19 марта. Длительность поста в первый день: 12:08, в последний: 14:07. Время меняется на протяжении 30 дней.
Источник данных
Данные расписания из официальных источников Diyanet. Время публикуется напрямую из API без изменений.
В Рамадан пост начинается с имсака и заканчивается ифтаром. Ночь Предопределения — 27-я ночь. Таравих совершается каждую ночь после иша. Расписание Postdam обновляется ежедневно.
Часто задаваемые вопросы
Во сколько сухур в Postdam?
Сухур в Postdam Понедельник в 04:26. Время сухура совпадает с временем имсака. Приём пищи прекращается в этот момент.
Во сколько ифтар в Postdam?
Ифтар в Postdam Понедельник в 18:19. Время ифтара совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
Когда начинается Рамадан 2026?
Рамадан 2026 начинается 18 февраля и заканчивается 19 марта. Всего 30 дней.
Что такое имсакие?
Имсакие — это календарь, показывающий ежедневное время сухура и ифтара в Рамадан. Данные поступают из Diyanet İşleri Başkanlığı и используются без изменений.