Расписание Рамадана Bad Krozingen 2026 - Ифтар и Сухур
26.9.1447 Хиджра • 16 Март 2026 Понедельник
Сухур (Имсак)
04:57
Начало поста
До ифтара
--:--
осталось
Ифтар (Магриб)
18:42
Разговение
Рекламное место
| День | Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 Среда | 05:47 | 07:24 | 12:48 | 15:30 | 18:02 | 19:27 |
| 2 | 19.02.2026 Четверг | 05:46 | 07:22 | 12:48 | 15:31 | 18:04 | 19:29 |
| 3 | 20.02.2026 Пятница | 05:44 | 07:20 | 12:48 | 15:33 | 18:05 | 19:30 |
| 4 | 21.02.2026 Суббота | 05:42 | 07:19 | 12:48 | 15:34 | 18:07 | 19:31 |
| 5 | 22.02.2026 Воскресенье | 05:41 | 07:17 | 12:48 | 15:35 | 18:09 | 19:33 |
| 6 | 23.02.2026 Понедельник | 05:39 | 07:15 | 12:48 | 15:36 | 18:10 | 19:34 |
| 7 | 24.02.2026 Вторник | 05:37 | 07:13 | 12:47 | 15:37 | 18:12 | 19:36 |
| 8 | 25.02.2026 Среда | 05:35 | 07:11 | 12:47 | 15:38 | 18:13 | 19:37 |
| 9 | 26.02.2026 Четверг | 05:33 | 07:10 | 12:47 | 15:39 | 18:15 | 19:39 |
| 10 | 27.02.2026 Пятница | 05:32 | 07:08 | 12:47 | 15:41 | 18:16 | 19:40 |
| 11 | 28.02.2026 Суббота | 05:30 | 07:06 | 12:47 | 15:42 | 18:18 | 19:42 |
| 12 | 01.03.2026 Воскресенье | 05:28 | 07:04 | 12:47 | 15:43 | 18:19 | 19:43 |
| 13 | 02.03.2026 Понедельник | 05:26 | 07:02 | 12:46 | 15:44 | 18:21 | 19:45 |
| 14 | 03.03.2026 Вторник | 05:24 | 07:00 | 12:46 | 15:45 | 18:22 | 19:46 |
| 15 | 04.03.2026 Среда | 05:22 | 06:58 | 12:46 | 15:46 | 18:24 | 19:48 |
| 16 | 05.03.2026 Четверг | 05:20 | 06:56 | 12:46 | 15:47 | 18:26 | 19:49 |
| 17 | 06.03.2026 Пятница | 05:18 | 06:54 | 12:46 | 15:48 | 18:27 | 19:51 |
| 18 | 07.03.2026 Суббота | 05:16 | 06:52 | 12:45 | 15:49 | 18:29 | 19:52 |
| 19 | 08.03.2026 Воскресенье | 05:14 | 06:50 | 12:45 | 15:50 | 18:30 | 19:54 |
| 20 | 09.03.2026 Понедельник | 05:12 | 06:48 | 12:45 | 15:51 | 18:32 | 19:55 |
| 21 | 10.03.2026 Вторник | 05:10 | 06:46 | 12:45 | 15:52 | 18:33 | 19:57 |
| 22 | 11.03.2026 Среда | 05:08 | 06:44 | 12:44 | 15:53 | 18:35 | 19:59 |
| 23 | 12.03.2026 Четверг | 05:06 | 06:42 | 12:44 | 15:54 | 18:36 | 20:00 |
| 24 | 13.03.2026 Пятница | 05:04 | 06:40 | 12:44 | 15:55 | 18:37 | 20:02 |
| 25 | 14.03.2026 Суббота | 05:01 | 06:38 | 12:44 | 15:56 | 18:39 | 20:03 |
| 26 | 15.03.2026 Воскресенье | 04:59 | 06:36 | 12:43 | 15:57 | 18:40 | 20:05 |
| 27 | 16.03.2026 Понедельник КАДР | 04:57 | 06:34 | 12:43 | 15:58 | 18:42 | 20:06 |
| 28 | 17.03.2026 Вторник | 04:55 | 06:32 | 12:43 | 15:58 | 18:43 | 20:08 |
| 29 | 18.03.2026 Среда | 04:53 | 06:30 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 20:10 |
| 30 | 19.03.2026 Четверг | 04:50 | 06:28 | 12:42 | 16:00 | 18:46 | 20:11 |
Рекламное место
Термины Имсакие
- Имсак: Время начала поста. Приём пищи и питья прекращается в этот момент. Обычно совпадает с временем утреннего намаза.
- Ифтар: Время разговения. Совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
- Сухур: Предрассветная трапеза перед началом поста. По сунне рекомендуется завершить сухур до времени имсака.
Имсакие других городов
Имсакие по федеральным землям
Bad Krozingen Расписание Рамадана 2026
16 Март 2026 Понедельник — имсак в Bad Krozingen в 04:57, ифтар в 18:42. Данные из Diyanet.
Bad Krozingen находится в земле Baden-Württemberg. Рамадан 2026 длится с 18 февраля по 19 марта. Длительность поста в первый день: 12:15, в последний: 13:56. Время меняется на протяжении 30 дней.
Источник данных
Данные расписания из официальных источников Diyanet. Время публикуется напрямую из API без изменений.
В Рамадан пост начинается с имсака и заканчивается ифтаром. Ночь Предопределения — 27-я ночь. Таравих совершается каждую ночь после иша. Расписание Bad Krozingen обновляется ежедневно.
Часто задаваемые вопросы
Во сколько сухур в Bad Krozingen?
Сухур в Bad Krozingen Понедельник в 04:57. Время сухура совпадает с временем имсака. Приём пищи прекращается в этот момент.
Во сколько ифтар в Bad Krozingen?
Ифтар в Bad Krozingen Понедельник в 18:42. Время ифтара совпадает с заходом солнца и временем намаза Магриб.
Когда начинается Рамадан 2026?
Рамадан 2026 начинается 18 февраля и заканчивается 19 марта. Всего 30 дней.
Что такое имсакие?
Имсакие — это календарь, показывающий ежедневное время сухура и ифтара в Рамадан. Данные поступают из Diyanet İşleri Başkanlığı и используются без изменений.