إمساكية رمضان Vaihingen an der Enz 2026 - الإفطار والسحور
26.9.1447 هجري • 16 مارس 2026 الإثنين
السحور (الإمساك)
04:50
بداية الصيام
للإفطار
--:--
متبقي
الإفطار (المغرب)
18:37
موعد الإفطار
مساحة إعلانية
| يوم | تاريخ | إمساك | شروق | ظهر | عصر | إفطار | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 الأربعاء | 05:42 | 07:21 | 12:43 | 15:23 | 17:55 | 19:22 |
| 2 | 19.02.2026 الخميس | 05:40 | 07:19 | 12:43 | 15:24 | 17:57 | 19:24 |
| 3 | 20.02.2026 الجمعة | 05:39 | 07:17 | 12:43 | 15:25 | 17:59 | 19:25 |
| 4 | 21.02.2026 السبت | 05:37 | 07:15 | 12:43 | 15:26 | 18:00 | 19:27 |
| 5 | 22.02.2026 الأحد | 05:35 | 07:13 | 12:43 | 15:28 | 18:02 | 19:28 |
| 6 | 23.02.2026 الإثنين | 05:33 | 07:12 | 12:43 | 15:29 | 18:04 | 19:30 |
| 7 | 24.02.2026 الثلاثاء | 05:31 | 07:10 | 12:42 | 15:30 | 18:05 | 19:31 |
| 8 | 25.02.2026 الأربعاء | 05:30 | 07:08 | 12:42 | 15:31 | 18:07 | 19:33 |
| 9 | 26.02.2026 الخميس | 05:28 | 07:06 | 12:42 | 15:32 | 18:08 | 19:34 |
| 10 | 27.02.2026 الجمعة | 05:26 | 07:04 | 12:42 | 15:34 | 18:10 | 19:36 |
| 11 | 28.02.2026 السبت | 05:24 | 07:02 | 12:42 | 15:35 | 18:12 | 19:37 |
| 12 | 01.03.2026 الأحد | 05:22 | 07:00 | 12:42 | 15:36 | 18:13 | 19:39 |
| 13 | 02.03.2026 الإثنين | 05:20 | 06:58 | 12:41 | 15:37 | 18:15 | 19:41 |
| 14 | 03.03.2026 الثلاثاء | 05:18 | 06:56 | 12:41 | 15:38 | 18:16 | 19:42 |
| 15 | 04.03.2026 الأربعاء | 05:16 | 06:54 | 12:41 | 15:39 | 18:18 | 19:44 |
| 16 | 05.03.2026 الخميس | 05:14 | 06:52 | 12:41 | 15:40 | 18:20 | 19:45 |
| 17 | 06.03.2026 الجمعة | 05:12 | 06:50 | 12:41 | 15:41 | 18:21 | 19:47 |
| 18 | 07.03.2026 السبت | 05:10 | 06:48 | 12:40 | 15:42 | 18:23 | 19:48 |
| 19 | 08.03.2026 الأحد | 05:08 | 06:46 | 12:40 | 15:43 | 18:24 | 19:50 |
| 20 | 09.03.2026 الإثنين | 05:05 | 06:44 | 12:40 | 15:44 | 18:26 | 19:52 |
| 21 | 10.03.2026 الثلاثاء | 05:03 | 06:42 | 12:40 | 15:46 | 18:27 | 19:53 |
| 22 | 11.03.2026 الأربعاء | 05:01 | 06:40 | 12:39 | 15:47 | 18:29 | 19:55 |
| 23 | 12.03.2026 الخميس | 04:59 | 06:38 | 12:39 | 15:48 | 18:31 | 19:57 |
| 24 | 13.03.2026 الجمعة | 04:57 | 06:36 | 12:39 | 15:49 | 18:32 | 19:58 |
| 25 | 14.03.2026 السبت | 04:55 | 06:33 | 12:39 | 15:50 | 18:34 | 20:00 |
| 26 | 15.03.2026 الأحد | 04:52 | 06:31 | 12:38 | 15:50 | 18:35 | 20:01 |
| 27 | 16.03.2026 الإثنين القدر | 04:50 | 06:29 | 12:38 | 15:51 | 18:37 | 20:03 |
| 28 | 17.03.2026 الثلاثاء | 04:48 | 06:27 | 12:38 | 15:52 | 18:38 | 20:05 |
| 29 | 18.03.2026 الأربعاء | 04:45 | 06:25 | 12:37 | 15:53 | 18:40 | 20:06 |
| 30 | 19.03.2026 الخميس | 04:43 | 06:23 | 12:37 | 15:54 | 18:41 | 20:08 |
مساحة إعلانية
مصطلحات الإمساكية
- الإمساك: وقت بداية الصيام. يتوقف الأكل والشرب عند هذا الوقت. يتزامن عادة مع وقت صلاة الفجر.
- الإفطار: وقت الإفطار. يتزامن مع غروب الشمس ووقت صلاة المغرب.
- السحور: وجبة ما قبل الفجر التي تؤكل قبل بداية الصيام. من السنة إنهاء السحور قبل وقت الإمساك.
إمساكية مدن أخرى
الإمساكية حسب الولاية
إمساكية رمضان Vaihingen an der Enz 2026
في 16 مارس 2026 الإثنين، الإمساك في Vaihingen an der Enz الساعة 04:50 والإفطار الساعة 18:37. البيانات من ديانت.
تقع Vaihingen an der Enz في ولاية Baden-Württemberg. رمضان 2026 من 18 فبراير إلى 19 مارس. مدة الصيام في اليوم الأول: 12:13، في اليوم الأخير: 13:58. تتغير الأوقات على مدار 30 يومًا.
مصدر البيانات
بيانات الإمساكية من مصادر ديانت الرسمية. تُنشر الأوقات مباشرة من الواجهة البرمجية دون تعديل.
في رمضان يبدأ الصيام عند الإمساك وينتهي عند الإفطار. ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون. تُصلى التراويح كل ليلة بعد العشاء. يُحدَّث تقويم Vaihingen an der Enz يوميًا.
الأسئلة الشائعة
متى وقت السحور في Vaihingen an der Enz؟
وقت السحور في Vaihingen an der Enz هو الثلاثاء الساعة 04:48. وقت السحور هو نفسه وقت الإمساك. يتوقف الأكل والشرب عند هذا الوقت.
متى وقت الإفطار في Vaihingen an der Enz؟
وقت الإفطار في Vaihingen an der Enz هو الثلاثاء الساعة 18:37. وقت الإفطار عند غروب الشمس ويتزامن مع وقت صلاة المغرب.
متى يبدأ رمضان 2026؟
يبدأ رمضان 2026 في 18 فبراير وينتهي في 19 مارس. يستمر 30 يومًا.
ما هي الإمساكية؟
الإمساكية هي تقويم يعرض مواعيد السحور والإفطار اليومية خلال رمضان. البيانات مصدرها Diyanet İşleri Başkanlığı وتُستخدم بدون أي تعديل.